決定:A案(2026-10-28)
写真の枠は4か所(赤い丸の番号)。製品写真は製品ごとに決まっているので、案はありません。

| ① | にんにく1玉(明るい灰色の台・ハーブ)/504907301 |
|---|---|
| ② | にんにくの房と粒(暗い木の台)/531487812 |
| ③ | 黄玉ねぎ(暗い木の台)/531487812 |
| ④ | 赤い小玉ねぎの断面とにんにく1片/531487812 |
それぞれの製品に合う原料がいちばんはっきり写る組み合わせです。①だけ台の色が明るい灰色になります。

| ① | 器に盛った玉ねぎとにんにく(籐の台)/2125982085 |
|---|---|
| ② | にんにくの房と粒(暗い木の台)/531487812 |
| ③ | 赤い小玉ねぎの断面(暗い木の台)/531487812 |
| ④ | 黄玉ねぎ(暗い木の台)/531487812 |
台の色が暗い系でそろい、ページ全体が落ち着いた印象になります。①は玉ねぎも写るので、にんにく製品の横としてはA案より弱いです。

| ① | にんにく1玉(明るい灰色の台・ハーブ)/504907301 |
|---|---|
| ② | 器の中のにんにくと赤玉ねぎの寄り/2125982085 |
| ③ | 黄玉ねぎ(暗い木の台)/531487812 |
| ④ | 赤い小玉ねぎの断面とにんにく1片/531487812 |
同じ写真の使い回しが減り、4枠がすべて違う見え方になります。②はにんにくの横に赤玉ねぎも入ります。
弊社の確認用です。手元のにんにく・玉ねぎの写真は3枚なので、同じ写真を切り取る場所を変えて使っています。文字は代わりの書体で表示しています。